| 1 | Detaylı hesap için kişisel değer kaydetme ve doküman değer kaydetmeleri eklendi. |
| 2 | Lisanslı kullanıcıların PDF alma ekranına renkli çıktı eklendi. |
| 3 | OEDAŞ bölgesi için UAVT Cadde/Sokak listesi eklendi. |
| 4 | Katsız nesne kontrolü eklendi. |
| 5 | Kolon şemasında X/5 sayaç gösteriminde düzeltmeler yapıldı. |
| 6 | Ortak kullanım sayaç önü K.A.R değer seçimi Ana Pano özellik menüsüne taşındı. |
| 7 | OEDAŞ bölgesinde proje cinsi kontrolünün form üzerinde değil kontrollerde yapılması için geliştirme yapıldı. |
| 8 | Kofra ile Enerji alış noktası arasındaki hat kesit gösterimi kolon şemasına eklendi. |
| 9 | Pano açılımında monofaze K.A.R gösteriminde düzeltme yapıldı. |
| 10 | Eş katlarda tesisat numaralarının panolara dağıtılması ile ilgili sorun giderildi. |
| 11 | Yükleme cetvelinde TM toplamında düzeltme yapıldı. |
| 12 | Bağlantısız nesne kontrolünde koordinata ekranın yönlendirilmesinde düzeltme yapıldı. |
| 13 | Mevcut panodan, mevcut pano besleme kontrolünde düzeltme yapıldı. |
| 14 | Bağlantı hattı projelerinde tali panolara ait güç akım hesabında yanlış kesit gelme durumu düzeltildi. |
| 15 | Hat özelliklerinde kablo adedi ile değişikli yapıldığında, hattın diğer parçalarında statik kalma problemi düzeltildi. |
| 16 | 9 Aydınlatma sortisi kontrolünde düzeltmeler yapıldı. |
| 17 | Json çıktı alınırken oluşan hata giderildi. |
| 18 | OG Projelerde parsel alanı için özel karakter girişi açıldı. |
İletişim Bilgileri
Prizma Yazılım Bil. Sis. Müh. İnş. San. Tic. A.Ş.
Telefon : 0 258 241 01 03
Telefon : 0 258 241 52 10
E-Mail : destek@pwire.com.tr
ADRES
Servergazi Mh. Çilek Sk. No:42 Merkezefendi / Denizli
